![]() |
![]() |
Start weitere Kitas Impressum |
Elternbeiträge 08/2018 bis 07/2019 |
Jahres- einkommen |
Kindertagesbetreuung für Kinder über 3 Jahren *) |
Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren *) |
OGS | ||||||
Stunden | Stunden | ||||||||
15 *2) | 25 | 35 | 45 | 15 *2) | 25 | 35 | 45 | ||
bis 18000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
bis 27500 | 20.00 | 31.00 | 37.00 | 50.00 | 28.00 | 45.00 | 54.00 | 75.00 | 32.00 |
bis 40000 | 32.00 | 56.00 | 63.00 | 86.00 | 46.00 | 78.00 | 92.00 | 128.00 | 60.00 |
bis 52500 | 54.00 | 87.00 | 101.00 | 142.00 | 77.00 | 129.00 | 146.00 | 207.00 | 85.00 |
bis 65000 | 85.00 | 140.00 | 160.00 | 209.00 | 122.00 | 204.00 | 232.00 | 304.00 | 110.00 |
bis 77500 | 111.00 | 184.00 | 212.00 | 257.00 | 161.00 | 268.00 | 309.00 | 375.00 | 135.00 |
über 77500 | 138.00 | 228.00 | 266.00 | 308.00 | 200.00 | 331.00 | 385.00 | 446.00 | 150.00 |
Alle Beträge in uro |
*) Maßgeblich ist das tatsächliche Alter des Kindes. Der Beitragssatz wird mit dem Monat der auf den Geburtstag folgt, angepasst. |
*2) nur bei Kindertagespflege. |
Kita Villa Kunterbunt -
50389 Wesseling -
Jahnstrasse 42 -
Leitung: Esther Lehnen Telefon: 02236 / 43849 - Träger: Stadt Wesseling Bereich: Kinder, Jugend und Familie - Ansprechpartner: 02236/701-304 Margarita Papasteriadi |